SAME WORK · VERSION GROUPS
Versions & Duplicates
Groupes logiques uniquement : aucun morceau, fichier audio ou playlist fusionné. Un doublon exact potentiel est une indication à vérifier.
Groupes · 424
| ID | Same Work | Artiste | Versions | Confiance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| #47 | 1nce again feat tammy lucas | A Tribe Called Quest | 2 | 100.00% | consistent |
| #58 | 4 kampe ii | Joé Dwèt Filé, Burna Boy | 2 | 95.00% | consistent |
| #148 | 99 luftballons | Nena | 2 | 95.00% | consistent |
| #7 | a little less conversation jxl radio edit remix elvis vs jxl | Elvis Presley | 2 | 100.00% | consistent |
| #266 | a tes cotes | Jungeli, Lenie | 4 | 90.00% | consistent |
| #2 | about damn time | Lizzo | 2 | 95.00% | mixed |
| #42 | abracadabra | Lady Gaga | 2 | 95.00% | consistent |
| #11 | africa | Toto | 2 | 95.00% | consistent |
| #247 | africa | Rose Laurens | 2 | 95.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #421 | air force blanche | GIMS, Jul | 2 | 95.00% | consistent |
| #48 | alexandrie alexandra | Claude François | 3 | 95.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #116 | all about the benjamins feat the notorious b i g lil kim the lox | P.Diddy | 2 | 95.00% | consistent |
| #60 | allumer le feu | Johnny Hallyday | 2 | 95.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #53 | aloha | Møme, Merryn Jeann | 2 | 95.00% | consistent |
| #81 | alors on danse | Stromae | 2 | 95.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #355 | am i wrong | Nico & Vinz | 2 | 95.00% | consistent |
| #410 | anaconda malt liquor | Adrian Younge | 2 | 90.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #315 | anaconda unscrew you | Adrian Younge | 2 | 95.00% | consistent |
| #264 | andalouse | Kendji Girac | 3 | 95.00% | consistent |
| #310 | anxiety | Doechii | 7 | 95.00% | mixed |
Page 1 / 22
SuivantCréer un groupe manuel
Un morceau appartient à un seul groupe. Un lien manuel faible ne débloque pas l’héritage automatique.
#285 · sara perche ti amo
Ricchi E Poveri · 4 versions · 95.00% · Conflit d’époque / à vérifier
| ID / Version | BPM | Camelot | Native Year | Original Year | Effective Era / source | Rating | Match | Playlists / tags | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5348 Sarà perché ti amoReference Version | 120.000 | 12B | 2009 | 2009 | 80splaylist | 0/5 | 95.00%Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique | 12B / KEY / DJ DJAMS COLLECTION / 80'S / 80'S,ROCK,POP / GENRES era: 80sharmonic: 12B | |
| #6872 Sarà perché ti amoPotential Exact Duplicate · vérifier | 120.000 | 12B | 2009 | 2009 | 2000snative_year | 0/5 | 95.00%Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique · Potential Exact Duplicate | 12B / KEY / DJ DJAMS COLLECTION / ITALIEN / ITALIEN / WORLD MUSIQUE / GENRES / Année 80's / SOIREE / MARIAGE MANON & PIERRE / MARIAGE / Listes des Mariés Full like context: Mariageera: 2000sharmonic: 12B | |
| #7250 Sarà perché ti amo | 119.960 | 12B | 1998 | 1998 | 90snative_year | 0/5 | 95.00%Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique | 12B / KEY / DJ DJAMS COLLECTION / ITALIEN / ITALIEN / WORLD MUSIQUE / GENRES / ITALIANO / SOIREE / MARIAGE FLAVIA & JOSE / MARIAGE context: Mariageera: 90sharmonic: 12B | |
| #7498 Sarà perché ti amo | 120.650 | 12B | 1981 | 1981 | 80snative_year | 0/5 | 95.00%Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique | 12B / KEY / DJ DJAMS COLLECTION / ITALIEN / ITALIEN / WORLD MUSIQUE / GENRES / ENTREE DES MARIES / VIN D HONNEUR / MARIAGE FABIEN & ROMANE 12.09.26 / MARIAGE / BOUQUET DE LA MARIEE / VIN D HONNEUR / MARIAGE THOMAS & LUDIVINE context: Mariageera: 80sharmonic: 12B |
Page versions 1 / 1