SAME WORK · VERSION GROUPS
Versions & Duplicates
Groupes logiques uniquement : aucun morceau, fichier audio ou playlist fusionné. Un doublon exact potentiel est une indication à vérifier.
Groupes · 424
| ID | Same Work | Artiste | Versions | Confiance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| #47 | 1nce again feat tammy lucas | A Tribe Called Quest | 2 | 100.00% | consistent |
| #58 | 4 kampe ii | Joé Dwèt Filé, Burna Boy | 2 | 95.00% | consistent |
| #148 | 99 luftballons | Nena | 2 | 95.00% | consistent |
| #7 | a little less conversation jxl radio edit remix elvis vs jxl | Elvis Presley | 2 | 100.00% | consistent |
| #266 | a tes cotes | Jungeli, Lenie | 4 | 90.00% | consistent |
| #2 | about damn time | Lizzo | 2 | 95.00% | mixed |
| #42 | abracadabra | Lady Gaga | 2 | 95.00% | consistent |
| #11 | africa | Toto | 2 | 95.00% | consistent |
| #247 | africa | Rose Laurens | 2 | 95.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #421 | air force blanche | GIMS, Jul | 2 | 95.00% | consistent |
| #48 | alexandrie alexandra | Claude François | 3 | 95.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #116 | all about the benjamins feat the notorious b i g lil kim the lox | P.Diddy | 2 | 95.00% | consistent |
| #60 | allumer le feu | Johnny Hallyday | 2 | 95.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #53 | aloha | Møme, Merryn Jeann | 2 | 95.00% | consistent |
| #81 | alors on danse | Stromae | 2 | 95.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #355 | am i wrong | Nico & Vinz | 2 | 95.00% | consistent |
| #410 | anaconda malt liquor | Adrian Younge | 2 | 90.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #315 | anaconda unscrew you | Adrian Younge | 2 | 95.00% | consistent |
| #264 | andalouse | Kendji Girac | 3 | 95.00% | consistent |
| #310 | anxiety | Doechii | 7 | 95.00% | mixed |
Page 1 / 22
SuivantCréer un groupe manuel
Un morceau appartient à un seul groupe. Un lien manuel faible ne débloque pas l’héritage automatique.
#275 · stand by me
Ben E. King · 3 versions · 100.00% · consistent
| ID / Version | BPM | Camelot | Native Year | Original Year | Effective Era / source | Rating | Match | Playlists / tags | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Stand By MeReference Version | 118.970 | 6B | — | — | 90sversion_group | 0/5 | 100.00%Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique | 6B / KEY / DJ DJAMS COLLECTION / SOUL / JAZZ,SOUL,FUNK,DISCO / GENRES genre_family: Soulharmonic: 6Bstyle: Funkstyle: Disco | |
| #347 Stand By Me | 120.000 | 11B | 1998 | 1998 | 90snative_year | 5/5 | 100.00%Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique | 11B / KEY / DJ DJAMS COLLECTION / 5 ETOILES / 5 ETOILES / LOVE SONGS / THEMES / GENRES / SOUL / JAZZ,SOUL,FUNK,DISCO / SOUL VIBES / SOUL SLOW VIBES / VIN D HONNEUR / VIN D'HONNEUR / MARIAGE MANON & PIERRE / MARIAGE context: Mariagedj_tag: 5 Starsera: 90sgenre_family: Soulharmonic: 11Bquality: 5 Starsquality: Favoritestyle: Funkstyle: Disco | |
| #7257 Stand By Me | 120.000 | 11B | 1998 | 1998 | 90sversion_group | 0/5 | 100.00%Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique | 11B / KEY / DJ DJAMS COLLECTION / SOUL / JAZZ,SOUL,FUNK,DISCO / GENRES / 03-DINER VIBES / REPAS DINER / MARIAGE FLAVIA & JOSE / MARIAGE context: Mariageera: 90sgenre_family: Soulharmonic: 11Bstyle: Funkstyle: Disco |
Page versions 1 / 1