SAME WORK · VERSION GROUPS
Versions & Duplicates
Groupes logiques uniquement : aucun morceau, fichier audio ou playlist fusionné. Un doublon exact potentiel est une indication à vérifier.
Groupes · 424
| ID | Same Work | Artiste | Versions | Confiance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| #47 | 1nce again feat tammy lucas | A Tribe Called Quest | 2 | 100.00% | consistent |
| #58 | 4 kampe ii | Joé Dwèt Filé, Burna Boy | 2 | 95.00% | consistent |
| #148 | 99 luftballons | Nena | 2 | 95.00% | consistent |
| #7 | a little less conversation jxl radio edit remix elvis vs jxl | Elvis Presley | 2 | 100.00% | consistent |
| #266 | a tes cotes | Jungeli, Lenie | 4 | 90.00% | consistent |
| #2 | about damn time | Lizzo | 2 | 95.00% | mixed |
| #42 | abracadabra | Lady Gaga | 2 | 95.00% | consistent |
| #11 | africa | Toto | 2 | 95.00% | consistent |
| #247 | africa | Rose Laurens | 2 | 95.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #421 | air force blanche | GIMS, Jul | 2 | 95.00% | consistent |
| #48 | alexandrie alexandra | Claude François | 3 | 95.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #116 | all about the benjamins feat the notorious b i g lil kim the lox | P.Diddy | 2 | 95.00% | consistent |
| #60 | allumer le feu | Johnny Hallyday | 2 | 95.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #53 | aloha | Møme, Merryn Jeann | 2 | 95.00% | consistent |
| #81 | alors on danse | Stromae | 2 | 95.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #355 | am i wrong | Nico & Vinz | 2 | 95.00% | consistent |
| #410 | anaconda malt liquor | Adrian Younge | 2 | 90.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #315 | anaconda unscrew you | Adrian Younge | 2 | 95.00% | consistent |
| #264 | andalouse | Kendji Girac | 3 | 95.00% | consistent |
| #310 | anxiety | Doechii | 7 | 95.00% | mixed |
Page 1 / 22
SuivantCréer un groupe manuel
Un morceau appartient à un seul groupe. Un lien manuel faible ne débloque pas l’héritage automatique.
#23 · give me the night
George Benson · 2 versions · 90.00% · mixed
| ID / Version | BPM | Camelot | Native Year | Original Year | Effective Era / source | Rating | Match | Playlists / tags | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1484 Give Me the NightReference Version | 109.090 | 4A | 1995 | 1995 | 90snative_year | 5/5 | 100.00%Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique | 4A / KEY / DJ DJAMS COLLECTION / 5 ETOILES / 5 ETOILES / FUNK 80'S / BEST ANNEE 80'S / THEMES / GENRES / FUNK / JAZZ,SOUL,FUNK,DISCO / FUNK VIBES / SOUL STEP DEBUTANT / INS SCHOOL 2026 / INS SHOW 2025 dj_tag: 5 Starsera: 90sgenre_family: Funkharmonic: 4Aquality: 5 Starsquality: Favoritestyle: Discostyle: Funk | |
| #1485 Give Me The Night | 111.110 | 4A | 1980 | 1980 | Old Schoolplaylist | 0/5 | 90.00%Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique | 4A / KEY / DJ DJAMS COLLECTION / R&B OLD SCHOOL / HIP HOP/ R&B / GENRES era: Old Schoolera: Old Schoolgenre_family: R&Bharmonic: 4Astyle: Hip-Hopstyle: R&Bsubstyle: Old School |
Page versions 1 / 1