SAME WORK · VERSION GROUPS
Versions & Duplicates
Groupes logiques uniquement : aucun morceau, fichier audio ou playlist fusionné. Un doublon exact potentiel est une indication à vérifier.
Groupes · 424
| ID | Same Work | Artiste | Versions | Confiance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| #47 | 1nce again feat tammy lucas | A Tribe Called Quest | 2 | 100.00% | consistent |
| #58 | 4 kampe ii | Joé Dwèt Filé, Burna Boy | 2 | 95.00% | consistent |
| #148 | 99 luftballons | Nena | 2 | 95.00% | consistent |
| #7 | a little less conversation jxl radio edit remix elvis vs jxl | Elvis Presley | 2 | 100.00% | consistent |
| #266 | a tes cotes | Jungeli, Lenie | 4 | 90.00% | consistent |
| #2 | about damn time | Lizzo | 2 | 95.00% | mixed |
| #42 | abracadabra | Lady Gaga | 2 | 95.00% | consistent |
| #11 | africa | Toto | 2 | 95.00% | consistent |
| #247 | africa | Rose Laurens | 2 | 95.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #421 | air force blanche | GIMS, Jul | 2 | 95.00% | consistent |
| #48 | alexandrie alexandra | Claude François | 3 | 95.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #116 | all about the benjamins feat the notorious b i g lil kim the lox | P.Diddy | 2 | 95.00% | consistent |
| #60 | allumer le feu | Johnny Hallyday | 2 | 95.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #53 | aloha | Møme, Merryn Jeann | 2 | 95.00% | consistent |
| #81 | alors on danse | Stromae | 2 | 95.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #355 | am i wrong | Nico & Vinz | 2 | 95.00% | consistent |
| #410 | anaconda malt liquor | Adrian Younge | 2 | 90.00% | Conflit d’époque / à vérifier |
| #315 | anaconda unscrew you | Adrian Younge | 2 | 95.00% | consistent |
| #264 | andalouse | Kendji Girac | 3 | 95.00% | consistent |
| #310 | anxiety | Doechii | 7 | 95.00% | mixed |
Page 1 / 22
SuivantCréer un groupe manuel
Un morceau appartient à un seul groupe. Un lien manuel faible ne débloque pas l’héritage automatique.
#114 · beat it
Michael jackson · 4 versions · 95.00% · mixed
| ID / Version | BPM | Camelot | Native Year | Original Year | Effective Era / source | Rating | Match | Playlists / tags | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4640 Beat itReference Version | 138.960 | 2A | — | — | 80sversion_group | 5/5 | 100.00%Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique | 2A / KEY / DJ DJAMS COLLECTION / 5 ETOILES / 5 ETOILES / FUNK 80'S / BEST ANNEE 80'S / THEMES / GENRES / FUNK / JAZZ,SOUL,FUNK,DISCO / FUNK VIBES / 80'S VIBES / 80'S,ROCK,POP / ROCK VIBES dj_tag: 5 Starsgenre_family: Funkharmonic: 2Aquality: 5 Starsquality: Favoritestyle: Discostyle: Funk | |
| #5396 Beat It | 138.830 | 2A | 2008 | 2008 | 80splaylist | 0/5 | 95.00%Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique | 2A / KEY / DJ DJAMS COLLECTION / 80'S / 80'S,ROCK,POP / GENRES era: 80sharmonic: 2A | |
| #6903 Beat It | 138.720 | 2A | 1982 | 1982 | 80sversion_group | 0/5 | 100.00%Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique | 2A / KEY / DJ DJAMS COLLECTION / FUNK / JAZZ,SOUL,FUNK,DISCO / GENRES / Funk / SOIREE / MARIAGE MANON & PIERRE / MARIAGE / Listes des Mariés Full like context: Mariageera: 80sgenre_family: Funkharmonic: 2Astyle: Discostyle: Funk | |
| #7512 Beat It | 138.830 | 2A | 1982 | 1982 | 80splaylist | 5/5 | 95.00%Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique | 2A / KEY / DJ DJAMS COLLECTION / 5 ETOILES / 5 ETOILES / 80'S / 80'S,ROCK,POP / GENRES / ROCK / ROCK / SOIREE / MARIAGE THOMAS & LUDIVINE / MARIAGE context: Mariagedj_tag: 5 Starsera: 80sgenre_family: Popharmonic: 2Aquality: 5 Starsquality: Favorite |
Page versions 1 / 1