SPOTIFY × REKORDBOX
Music Discovery
Métadonnées uniquement. Profils et catégories = signaux éditoriaux à valider, pas des classements Spotify. Aucun audio ni popularité Spotify utilisée.
6665 résultats · DJAMS Discovery Score (0–100)
| Titre | Artiste | Album | Release Date | Era | Genre/Profile | Sources Spotify | Match Rekordbox | Version Group | Discovery Score | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collider Voir sur Spotify | Eric Prydz | Opus | 2016-02-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 1Ma playlist n° 317 | ✗ MANQUANT | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Som Sas Voir sur Spotify | Eric Prydz | Opus | 2016-02-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 1Ma playlist n° 317 | ✗ MANQUANT | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Last Dragon Voir sur Spotify | Eric Prydz | Opus | 2016-02-05 | 2010sRekordbox / native_year | Electro | 1Ma playlist n° 317 | ✓ DANS REKORDBOX | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Moody Mondays Voir sur Spotify | Eric Prydz, The Cut | Opus | 2016-02-05 | 2010sRekordbox / native_year | Electro | 1Ma playlist n° 317 | ✓ DANS REKORDBOX | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Floj Voir sur Spotify | Eric Prydz | Opus | 2016-02-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 1Ma playlist n° 317 | ✗ MANQUANT | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Trubble Voir sur Spotify | Eric Prydz | Opus | 2016-02-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 1Ma playlist n° 317 | ✗ MANQUANT | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Klepht Voir sur Spotify | Eric Prydz | Opus | 2016-02-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 1Ma playlist n° 317 | ✗ MANQUANT | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Eclipse Voir sur Spotify | Eric Prydz | Opus | 2016-02-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 1Ma playlist n° 317 | ✗ MANQUANT | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Sunset At Café Mambo Voir sur Spotify | Eric Prydz | Opus | 2016-02-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 1Ma playlist n° 317 | ✗ MANQUANT | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Breathe Voir sur Spotify | Eric Prydz, Rob Swire | Opus | 2016-02-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 1Ma playlist n° 317 | ✗ MANQUANT | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Generate Voir sur Spotify | Eric Prydz | Opus | 2016-02-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 1Ma playlist n° 317 | ✗ MANQUANT | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Oddity Voir sur Spotify | Eric Prydz | Opus | 2016-02-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 1Ma playlist n° 317 | ✗ MANQUANT | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Mija - Re-scored Voir sur Spotify | Eric Prydz | Opus | 2016-02-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 1Ma playlist n° 317 | ✗ MANQUANT | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Every Day Voir sur Spotify | Eric Prydz | Opus | 2016-02-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 1Ma playlist n° 317 | ✗ MANQUANT | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Liberate Voir sur Spotify | Eric Prydz | Opus | 2016-02-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 1Ma playlist n° 317 | ✗ MANQUANT | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| The Matrix Voir sur Spotify | Eric Prydz | Opus | 2016-02-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 1Ma playlist n° 317 | ✗ MANQUANT | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Opus Voir sur Spotify | Eric Prydz | Opus | 2016-02-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 1Ma playlist n° 317 | ✗ MANQUANT | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Satie I Voir sur Spotify | Erik Satie, Thylacine | Timeless | 2020-10-02 | 2020sRekordbox / native_year | House | 1Ma playlist n° 317 | ✓ DANS REKORDBOX | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Amazon - Blue Potential Version Voir sur Spotify | Jeff Mills | Blue Potential - Live with Montpelier Philharmonic Orchestra | 2006-06-30 | 2000sRekordbox / native_year | House | 1Ma playlist n° 317 | ✓ DANS REKORDBOX | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Elea Voir sur Spotify | Worakls | Flocon de neige | 2014-08-22 | 2010sRekordbox / native_year | — | 1Ma playlist n° 317 | ✓ DANS REKORDBOX | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| The Bells - Blue Potential Version Voir sur Spotify | Jeff Mills | Blue Potential - Live with Montpelier Philharmonic Orchestra | 2006-06-30 | 2000sRekordbox / native_year | House | 1Ma playlist n° 317 | ✓ DANS REKORDBOX | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Beethoven vs. Vivaldi (Beethoven, Sonata No.14; Vivaldi, Summer) Voir sur Spotify | UltraMax | TechnoClassica Concert | 2008-01-01 | 2000sRekordbox / native_year | — | 1Ma playlist n° 317 | ✓ DANS REKORDBOX | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Vivaldi (and 74 musicians) Voir sur Spotify | Thylacine | and 74 musicians | 2024-02-23 | 2020sRekordbox / native_year | — | 1Ma playlist n° 317 | ✓ DANS REKORDBOX | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Anthropology Voir sur Spotify | Vladimir Cauchemar | Anthropology | 2022-12-14 | 2020sRekordbox / native_year | — | 1Ma playlist n° 317 | ✓ DANS REKORDBOX | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Theme From Star Child Voir sur Spotify | Jeff Mills | Star Child | 2025-01-31 | 2020sRekordbox / native_year | House | 1Ma playlist n° 317 | ✓ DANS REKORDBOX | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Come Together Voir sur Spotify | Henrik Schwarz | Together EP | 2020-03-20 | 2020sRekordbox / native_year | House | 1Ma playlist n° 317 | ✓ DANS REKORDBOX | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Interlude Voir sur Spotify | Bugge Wesseltoft, Henrik Schwarz, Dan Berglund | Trialogue | 2014-11-21 | 2010sRekordbox / native_year | — | 1Ma playlist n° 317 | ✓ DANS REKORDBOX | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Valiant Voir sur Spotify | Bugge Wesseltoft, Henrik Schwarz, Dan Berglund | Trialogue | 2014-11-21 | 2010sRekordbox / native_year | — | 1Ma playlist n° 317 | ✓ DANS REKORDBOX | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Headbanger Polka Voir sur Spotify | Henrik Schwarz, Dan Berglund, Bugge Wesseltoft | Trialogue | 2014-11-21 | 2010sRekordbox / native_year | — | 1Ma playlist n° 317 | ✓ DANS REKORDBOX | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
| Movement Eleven Voir sur Spotify | Bugge Wesseltoft, Henrik Schwarz, Dan Berglund | Trialogue | 2014-11-21 | 2010sRekordbox / native_year | — | 1Ma playlist n° 317 | ✓ DANS REKORDBOX | — | 20.83 | Voir pourquoi / confirmer |
Page 114/223 Précédente Suivante
Pourquoi ce match ?
Spotify : Gold — Plus près des étoiles
Rekordbox : Gold — Plus Près Des Etoiles
Match Score : 98.00 · ✓ DANS REKORDBOX
- Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique
- Same version group #50
- Durée proche (≤3 secondes)
DJAMS Discovery Score : 75
- sources : 75/100 · poids 20
- saved : 100/100 · poids 15
- playlists : 100/100 · poids 15
- recent : 0/100 · poids 10