SPOTIFY × REKORDBOX
Music Discovery
Métadonnées uniquement. Profils et catégories = signaux éditoriaux à valider, pas des classements Spotify. Aucun audio ni popularité Spotify utilisée.
6665 résultats · DJAMS Discovery Score (0–100)
| Titre | Artiste | Album | Release Date | Era | Genre/Profile | Sources Spotify | Match Rekordbox | Version Group | Discovery Score | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippity Hobbit Voir sur Spotify | Fred Wesley, The New JB's | Let It Flow - Fred Wesley's Tribute To James Brown | 2010-02-08 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · soul | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| The Way to Get Down Voir sur Spotify | Bobby Byrd | The Legendary Henry Stone Presents Bobby Byrd Back from the Dead | 2005-02-22 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · soul | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Back from the Dead Voir sur Spotify | Bobby Byrd | The Legendary Henry Stone Presents Bobby Byrd Back from the Dead | 2005-02-22 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · DIGGING | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Make Me Smile Voir sur Spotify | Sam Ock, Uzuhan | Grey | 2015-01-02 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · MARIEL | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Matimba - HomeBoyz Hard Remix Voir sur Spotify | Homeboyz Muzik, Zulo Naja | Matimba (HomeBoyz Hard Remix) | 2018-11-30 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · EVE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Let It Be - Remastered 2015 Voir sur Spotify | The Beatles | 1 (Remastered 2015) | 2000-11-13 | —unknown | — | 2Saved Tracks · DIGGING | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| I Feel Fine - Remastered 2015 Voir sur Spotify | The Beatles | 1 (Remastered 2015) | 2000-11-13 | —unknown | — | 2Saved Tracks · DIGGING | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Since I Don't Have You - Single Version Voir sur Spotify | The Skyliners | American Graffiti | 1973-01-01 | 70sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · DIGGING | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is a Season) Voir sur Spotify | The Byrds | Turn! Turn! Turn! | 1965-12-06 | —unknown | — | 2Saved Tracks · DIGGING | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Wildflower Voir sur Spotify | Hank Crawford | Wildflower | 1973 | 70sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · DIGGING | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Tiden Flyver Voir sur Spotify | Boom Clap Bachelors | Kort Før Dine Læber | 2008-01-28 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · DIGGING | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Freddie's Dead Voir sur Spotify | MFSB | Diggin' Deeper - The Roots Of Acid Jazz Vol. 6 | 2001-08-20 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · DIGGING | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Always There Voir sur Spotify | Willie Bobo | Diggin' Deeper - The Roots Of Acid Jazz Vol. 3 | 1997-01-01 | 90sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · DIGGING | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Vera Cruz Voir sur Spotify | Stanley Turrentine | Diggin Deeper - The Roots Of Acid Jazz Vol.4 | 1999-04-06 | 90sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · DIGGING | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Salongo Voir sur Spotify | Ramsey Lewis | Diggin Deeper - The Roots Of Acid Jazz Vol.4 | 1999-04-06 | 90sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · DIGGING | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Brazilian Tapestry (with Stanley Turrentine) Voir sur Spotify | Astrud Gilberto, Stanley Turrentine | Diggin Deeper - The Roots Of Acid Jazz Vol.4 | 1999-04-06 | 90sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · DIGGING | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| You've Got It Bad Girl Voir sur Spotify | Hank Crawford | Diggin Deeper - The Roots Of Acid Jazz Vol.4 | 1999-04-06 | 90sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · DIGGING | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Good Foot Voir sur Spotify | Snoop Dogg | Make America Crip Again | 2017-10-27 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · west cost | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| 3's Company (feat. Chris Brown & O.T. Genasis) Voir sur Spotify | Snoop Dogg, Chris Brown, O.T. Genasis | Make America Crip Again | 2017-10-27 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · west cost | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| GANG ST A (REMIX) Voir sur Spotify | Blu, Shafiq Husayn | The Blueprint | 2018-04-20 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · west cost | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| GANG ST A (feat. Akil) Voir sur Spotify | Blu, Shafiq Husayn | The Blueprint | 2018-04-20 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · west cost | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Me + Myka Voir sur Spotify | Blu, Fat Jack, Myka Nyne | Underground Makes the World Go Round | 2019-10-25 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · hip hop boom bap modern | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Scattered Pictures Voir sur Spotify | Elzhi | Out of Focus | 2019-07-12 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · hip hop boom bap modern | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Look at My Friends Voir sur Spotify | Elzhi | Witness My Growth | 2019-07-19 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · hip hop boom bap modern | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| No Need for Alarm Voir sur Spotify | Elzhi, Yakknus | Witness My Growth | 2019-07-19 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · hip hop boom bap modern | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| All I Want Voir sur Spotify | Elzhi, Dwele | Witness My Growth | 2019-07-19 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · hip hop boom bap modern | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Stroll Voir sur Spotify | Elzhi | Witness My Growth | 2019-07-19 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · hip hop boom bap modern | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| 2000 Voir sur Spotify | Elzhi | Witness My Growth | 2019-07-19 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · hip hop boom bap modern | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| That's the One Voir sur Spotify | Elzhi | Europass | 2019-10-11 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · hip hop boom bap modern | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Motown 25 Voir sur Spotify | Elzhi, Royce Da 5'9" | Europass | 2019-10-11 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · hip hop boom bap modern | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
Page 77/223 Précédente Suivante
Pourquoi ce match ?
Spotify : Eddy Mitchell, Michel Gaucher, Johnny Hallyday, Alain Souchon, Renaud, Julien Clerc, Jacques Dutronc, Brigitte, Sanseverino, Christophe, Laurent Gerra, Laurent Voulzy, William Sheller, Thomas Dutronc, Pascal Obispo, Maxime Le Forestier, Michel Jonasz, Vér — La même tribu - Version 2
Rekordbox : Eddy Mitchell, Michel Gaucher, Johnny Hallyday, Alain Souchon, Renaud, Julien Clerc, Jacques Dutronc, Brigitte, Sanseverino, Christophe, Laurent Gerra, Laurent Voulzy, William Sheller, Thomas Dutronc, Pascal Obispo, Maxime Le Forestier, Michel Jonasz, Vér — La même tribu - Version 2
Match Score : 95.00 · ✓ DANS REKORDBOX
- Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique
- Durée proche (≤3 secondes)
DJAMS Discovery Score : 20.83
- sources : 25/100 · poids 20
- saved : 0/100 · poids 15
- playlists : 50/100 · poids 15
- recent : 0/100 · poids 10