SPOTIFY × REKORDBOX
Music Discovery
Métadonnées uniquement. Profils et catégories = signaux éditoriaux à valider, pas des classements Spotify. Aucun audio ni popularité Spotify utilisée.
6665 résultats · DJAMS Discovery Score (0–100)
| Titre | Artiste | Album | Release Date | Era | Genre/Profile | Sources Spotify | Match Rekordbox | Version Group | Discovery Score | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| northern organix [blend] Voir sur Spotify | lojii, Swarvy | DUE RENT (Blends) | 2020-07-16 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| due rent [blend] Voir sur Spotify | lojii, Swarvy | DUE RENT (Blends) | 2020-07-16 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| cents / sense Voir sur Spotify | lojii, Swarvy | DUE RENT | 2017-03-31 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| iiidk Voir sur Spotify | lojii, Swarvy | DUE RENT | 2017-03-31 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| the fade... Voir sur Spotify | lojii, Swarvy | DUE RENT | 2017-03-31 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| wurkn class Voir sur Spotify | lojii, Swarvy | DUE RENT | 2017-03-31 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| myself Voir sur Spotify | lojii | lo&behold | 2020-02-07 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| trippin' (i like it) Voir sur Spotify | lojii, 92 Cölby | lo&behold | 2020-02-07 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| u callin' me Voir sur Spotify | lojii, Akeema-Zane, Pink Siifu, Swarvy | lo&behold | 2020-02-07 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| lo&behold Voir sur Spotify | lojii, Swarvy | lo&behold | 2020-02-07 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| patience Voir sur Spotify | lojii | lo&behold | 2020-02-07 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| PUSH TO START (Freestyle) Voir sur Spotify | ICECOLDBISHOP | PUSH TO START (Freestyle) | 2020-04-09 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Middle School Voir sur Spotify | Free Party | Middle School | 2021-03-05 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| RIDE DEATH (feat. Kaine) Voir sur Spotify | JERREAU, Kaine | KEEP EVERYTHING YOUR SELF | 2020-02-06 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| NERD Voir sur Spotify | Lo Village | NERD | 2019-09-17 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Smoke Hole - Edit Voir sur Spotify | Sad Night Dynamite | Smoke Hole | 2021-02-04 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| For Real (feat. Kemba) Voir sur Spotify | Jharrel Jerome, Kemba | For Real (feat. Kemba) | 2020-09-23 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| I Can't Lose Voir sur Spotify | Erick the Architect | Future Proof EP | 2021-01-22 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| And You (ft. IDK & Bas) Voir sur Spotify | Token, Bas, IDK | Between Somewhere | 2018-12-07 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| RE(a)D (with Bas) Voir sur Spotify | Dua Saleh, Bas | RE(a)D (with Bas) | 2020-09-04 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| GPS Voir sur Spotify | Galimatias, Bas | Renaissance Boy | 2020-08-28 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Charles De Gaulle To JFK Voir sur Spotify | Bas | Last Winter | 2014-04-29 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Too High To Riot Voir sur Spotify | Bas | Too High To Riot | 2016-01-16 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Down Bad (feat. JID, Bas, J. Cole, EARTHGANG & Young Nudy) Voir sur Spotify | Dreamville, J. Cole, JID, Bas, EARTHGANG, Young Nudy | Revenge Of The Dreamers III | 2019-07-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Black Owned Business Voir sur Spotify | Bas | Too High To Riot | 2016-01-16 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Matches Voir sur Spotify | Bas, The Hics | Too High To Riot | 2016-01-16 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Dopamine Voir sur Spotify | Bas, Cozz | Too High To Riot | 2016-01-16 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| PDA Voir sur Spotify | Bas | Milky Way | 2018-08-24 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Sanufa Voir sur Spotify | Bas | Milky Way | 2018-08-24 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Barack Obama Special Voir sur Spotify | Bas | Milky Way | 2018-08-24 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SON ACTU | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
Page 65/223 Précédente Suivante
Pourquoi ce match ?
Spotify : Eddy Mitchell, Michel Gaucher, Johnny Hallyday, Alain Souchon, Renaud, Julien Clerc, Jacques Dutronc, Brigitte, Sanseverino, Christophe, Laurent Gerra, Laurent Voulzy, William Sheller, Thomas Dutronc, Pascal Obispo, Maxime Le Forestier, Michel Jonasz, Vér — La même tribu - Version 2
Rekordbox : Eddy Mitchell, Michel Gaucher, Johnny Hallyday, Alain Souchon, Renaud, Julien Clerc, Jacques Dutronc, Brigitte, Sanseverino, Christophe, Laurent Gerra, Laurent Voulzy, William Sheller, Thomas Dutronc, Pascal Obispo, Maxime Le Forestier, Michel Jonasz, Vér — La même tribu - Version 2
Match Score : 95.00 · ✓ DANS REKORDBOX
- Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique
- Durée proche (≤3 secondes)
DJAMS Discovery Score : 20.83
- sources : 25/100 · poids 20
- saved : 0/100 · poids 15
- playlists : 50/100 · poids 15
- recent : 0/100 · poids 10