SPOTIFY × REKORDBOX
Music Discovery
Métadonnées uniquement. Profils et catégories = signaux éditoriaux à valider, pas des classements Spotify. Aucun audio ni popularité Spotify utilisée.
6665 résultats · DJAMS Discovery Score (0–100)
| Titre | Artiste | Album | Release Date | Era | Genre/Profile | Sources Spotify | Match Rekordbox | Version Group | Discovery Score | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Again Voir sur Spotify | AUDREY NUNA, Saba | a liquid breakfast | 2021-05-21 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Keep Moving Voir sur Spotify | Jungle | Keep Moving | 2021-03-23 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Best Thing Voir sur Spotify | JAWNY | Best Thing | 2021-04-15 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Angles (feat. Chris Brown) Voir sur Spotify | Wale, Chris Brown | Angles (feat. Chris Brown) | 2021-06-18 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Essence (feat. Tems) Voir sur Spotify | Wizkid, Tems | Made In Lagos | 2020-10-29 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Come Thru Voir sur Spotify | Young Franco, SonReal, Jalmar | Come Thru | 2021-06-25 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Sunshine (The Light) Voir sur Spotify | Fat Joe, DJ Khaled, Amorphous | Sunshine (The Light) | 2021-01-21 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Yebo/Sema Voir sur Spotify | Masego | Studying Abroad: Extended Stay | 2020-11-13 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Glass House Voir sur Spotify | PawPaw Rod | Glass House | 2021-05-20 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Lights Up Voir sur Spotify | Flight Facilities, Channel Tres | Lights Up | 2021-05-06 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| CHANCES (INSTRUMENTAL) Voir sur Spotify | KAYTRANADA | NOTHIN LIKE U / CHANCES | 2018-11-30 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| 10% - Instrumental Voir sur Spotify | KAYTRANADA | BUBBA (Instrumental Version) | 2020-09-04 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Boogie Nights - Single Version Voir sur Spotify | Heatwave | The Best of Disco | 1996-11-25 | 90sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEPS 2 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Let’s Go Round Again Voir sur Spotify | Average White Band | Let's Go Round Again: The Best Of AWB | 2009-04-27 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEPS 2 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Street Player - Dance Mix Voir sur Spotify | Chicago | Chicago 13 (Expanded & Remastered) | 1979-08-13 | —unknown | — | 2Saved Tracks · SOUL STEPS 2 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| The Dude Voir sur Spotify | Quincy Jones | The Best Of | 1998-01-01 | 90sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEPS 2 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Jump to the Beat Voir sur Spotify | Stacy Lattisaw | Let Me Be Your Angel | 1980 | 80sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEPS 2 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Disco Inferno - Edit Voir sur Spotify | The Trammps | Playlist: The Best Of The Trammps | 2016-06-17 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEPS 2 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Let's All Chant Voir sur Spotify | The Michael Zager Band | Let's All Chant | 1977 | 70sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEPS 2 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| That's the Way (I Like It) - Edit Voir sur Spotify | KC & The Sunshine Band | The Very Best of KC & the Sunshine Band | 1998-02-16 | 90sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEPS 2 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Take Your Time (Do It Right) Voir sur Spotify | The S.O.S Band | S.O.S. (Tabu Reborn Expanded Edition) | 1980 | —Rekordbox / unknown | Funk | 2Saved Tracks · SOUL STEPS 2 | ? MATCH À CONFIRMER | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| You and I Voir sur Spotify | Delegation | The Best of Delegation | 2010-01-14 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEPS 2 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Don't Stop The Music Voir sur Spotify | Yarbrough & Peoples | True Funk [3 CD Set] | 2007-01-01 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEPS 2 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| So Nice Voir sur Spotify | Leroy Hutson | Unforgettable | 1979-01-01 | 70sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEPS 2 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Love Music Voir sur Spotify | Earth, Wind & Fire | The Best Of Earth, Wind & Fire Vol. 1 | 1978-11-23 | 70sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEPS 2 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Sunshine Holiday Voir sur Spotify | Carolyn Franklin | If You Want Me | 1976 | 70sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEPS 2 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Try Love Again Voir sur Spotify | The Natural Four | The Natural Four | 1974 | 70sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEPS 2 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Call Me Voir sur Spotify | Slum Village | Slum Village | 2005-10-25 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · STONE THROW HOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Microphone Mathematics Voir sur Spotify | Quasimoto | The Unseen | 2000 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · STONE THROW HOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Greenery Voir sur Spotify | Quasimoto | The Further Adventures of Lord Quas | 2005 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · STONE THROW HOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
Page 59/223 Précédente Suivante
Pourquoi ce match ?
Spotify : Eddy Mitchell, Michel Gaucher, Johnny Hallyday, Alain Souchon, Renaud, Julien Clerc, Jacques Dutronc, Brigitte, Sanseverino, Christophe, Laurent Gerra, Laurent Voulzy, William Sheller, Thomas Dutronc, Pascal Obispo, Maxime Le Forestier, Michel Jonasz, Vér — La même tribu - Version 2
Rekordbox : Eddy Mitchell, Michel Gaucher, Johnny Hallyday, Alain Souchon, Renaud, Julien Clerc, Jacques Dutronc, Brigitte, Sanseverino, Christophe, Laurent Gerra, Laurent Voulzy, William Sheller, Thomas Dutronc, Pascal Obispo, Maxime Le Forestier, Michel Jonasz, Vér — La même tribu - Version 2
Match Score : 95.00 · ✓ DANS REKORDBOX
- Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique
- Durée proche (≤3 secondes)
DJAMS Discovery Score : 20.83
- sources : 25/100 · poids 20
- saved : 0/100 · poids 15
- playlists : 50/100 · poids 15
- recent : 0/100 · poids 10