SPOTIFY × REKORDBOX
Music Discovery
Métadonnées uniquement. Profils et catégories = signaux éditoriaux à valider, pas des classements Spotify. Aucun audio ni popularité Spotify utilisée.
6665 résultats · DJAMS Discovery Score (0–100)
| Titre | Artiste | Album | Release Date | Era | Genre/Profile | Sources Spotify | Match Rekordbox | Version Group | Discovery Score | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toothache Voir sur Spotify | Topaz Jones | Toothache / Zoom | 2018-02-09 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| le métro Voir sur Spotify | spüke | le métro | 2018-11-01 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Be Your Girl (Kaytranada Edition) Voir sur Spotify | Teedra Moses, KAYTRANADA | Be Your Girl (Kaytranada Edition) | 2018-05-04 | FutureRekordbox / playlist | Hip-Hop | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ? MATCH À CONFIRMER | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Cocoa Butter. Voir sur Spotify | Hyphen | Cocoa Butter. | 2021-04-09 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Hands On Voir sur Spotify | Planet Giza, JMF | Hands On | 2020-02-13 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Savior Voir sur Spotify | IAMNOBODI | Savior | 2019-07-26 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Right Now Voir sur Spotify | FRITOGANG, Dubbisdope, Levicantsing | Are You Even Listening? | 2018-06-22 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| 24k Voir sur Spotify | Tkay Maidza | Last Year Was Weird, Vol. 2 | 2020-08-07 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Not About It Voir sur Spotify | Andrew Kamen | Not About It | 2020-10-14 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| 4REAL Voir sur Spotify | Stanzah! | Altogether, Part Two | 2018-08-03 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Just a Little Voir sur Spotify | Lauren Faith | Just a Little | 2018-08-16 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Ms. Communication Voir sur Spotify | theMIND, Da-P, Sun | Don't Let It Go To Your Head | 2020-11-13 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Good Love Voir sur Spotify | Otis Kane, KALLITECHNIS | Good Love | 2021-06-04 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| DO IT Voir sur Spotify | KAYTRANADA | BUBBA | 2019-12-13 | FutureRekordbox / playlist | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✓ DANS REKORDBOX | #22 | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| LIGHT TURN GREEN Voir sur Spotify | MXXWLL, John Givez, Rae Khalil, CARRTOONS | SHEEESH | 2020-05-22 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| MellowWithMe Voir sur Spotify | Bishop Nehru | Nehruvia: The Nehruvian | 2015-05-08 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Untitled / Fantastic Voir sur Spotify | Slum Village | Fantastic, Vol. 2.10 | 2010-10-12 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Vex Oh feat. GoldLink & Ari PenSmith Voir sur Spotify | KAYTRANADA, Eight9FLY, Ari PenSmith, GoldLink | BUBBA | 2019-12-13 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| The One Voir sur Spotify | The Celestics, S.T | Supreme Laziness | 2014-05-20 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Brk Frm Nrml Voir sur Spotify | Planet Giza, Mick Jenkins | Added Sugar | 2019-02-12 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| DFTF Voir sur Spotify | Illa J, Affion Crockett | Yancey Boys | 2008-11-11 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| We Do It (Jazz Spastiks Remix) Voir sur Spotify | Slum Village, Jazz Spastiks | We Do It Remixes | 2020-07-10 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Arriba Voir sur Spotify | The Celestics | Supreme Laziness | 2014-05-20 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Phone Won't Charge Voir sur Spotify | Ivan Ave | Phone Won't Charge | 2020-03-06 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Feel Involved in Love Voir sur Spotify | Tall Black Guy, Mr Tanqueray | Airplane Mode | 2021-02-27 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Get Dis Money Voir sur Spotify | Slum Village | Fan-Tas-Tic, Vol. 2 | 2009-01-26 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Kill Voir sur Spotify | The Celestics | Supreme Laziness | 2014-05-20 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Charles Barkley Voir sur Spotify | The Celestics | Supreme Laziness | 2014-05-20 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Uptempo Voir sur Spotify | The Celestics | Supreme Laziness | 2014-05-20 | 2010sRekordbox / native_year | Hip-Hop | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✓ DANS REKORDBOX | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Puff Lah Voir sur Spotify | KAYTRANADA | BUBBA | 2019-12-13 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · CLERMONT-FOOT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
Page 57/223 Précédente Suivante
Pourquoi ce match ?
Spotify : Eddy Mitchell, Michel Gaucher, Johnny Hallyday, Alain Souchon, Renaud, Julien Clerc, Jacques Dutronc, Brigitte, Sanseverino, Christophe, Laurent Gerra, Laurent Voulzy, William Sheller, Thomas Dutronc, Pascal Obispo, Maxime Le Forestier, Michel Jonasz, Vér — La même tribu - Version 2
Rekordbox : Eddy Mitchell, Michel Gaucher, Johnny Hallyday, Alain Souchon, Renaud, Julien Clerc, Jacques Dutronc, Brigitte, Sanseverino, Christophe, Laurent Gerra, Laurent Voulzy, William Sheller, Thomas Dutronc, Pascal Obispo, Maxime Le Forestier, Michel Jonasz, Vér — La même tribu - Version 2
Match Score : 95.00 · ✓ DANS REKORDBOX
- Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique
- Durée proche (≤3 secondes)
DJAMS Discovery Score : 20.83
- sources : 25/100 · poids 20
- saved : 0/100 · poids 15
- playlists : 50/100 · poids 15
- recent : 0/100 · poids 10