SPOTIFY × REKORDBOX
Music Discovery
Métadonnées uniquement. Profils et catégories = signaux éditoriaux à valider, pas des classements Spotify. Aucun audio ni popularité Spotify utilisée.
6665 résultats · DJAMS Discovery Score (0–100)
| Titre | Artiste | Album | Release Date | Era | Genre/Profile | Sources Spotify | Match Rekordbox | Version Group | Discovery Score | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ooops Up - SNAP! vs. DJ Tomekk; feat. NG3 Voir sur Spotify | SNAP!, DJ Tomekk, NG3 | Cult Of SNAP! 1990-2003 | 2008-09-16 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Going Back to Cali - 2005 Remaster Voir sur Spotify | The Notorious B.I.G. | Sampled and Covered | 2016-10-21 | —unknown | — | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Unstoppable - FKJ Remix Voir sur Spotify | Lianne La Havas, FKJ | Unstoppable (FKJ Remix) | 2015-07-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Good Feeling - MXXWLL Remix Voir sur Spotify | Jodie Abacus, MXXWLL | For Real Life and Not Pretend (Remixes) | 2016-05-16 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Just Friends (Sunny) Voir sur Spotify | Musiq Soulchild | Aijuswanaseing | 2000-11-14 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Oh Sheila Voir sur Spotify | Ready For The World | '80s Pop #1's | 2007-01-01 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Call Me Voir sur Spotify | Skyy | Skyy Line (Expanded Edition) | 1981-05-01 | 2000sRekordbox / native_year | Funk | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ? MATCH À CONFIRMER | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| The Gift Part 2 Voir sur Spotify | Up Hygh | The Venus Album | 2006-03-20 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| I Am You, You Are Me Voir sur Spotify | ZICO | Break Up 2 Make Up | 2016-01-25 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Get It Up Voir sur Spotify | The Time | The Time | 1981 | 80sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Thugg It! (feat. E-40, Killa Tay & Thug Missis) Voir sur Spotify | C-Bo, E-40, Killa Tay, Thug Missis | West Coast Mafia | 2014-04-15 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| O.D. Voir sur Spotify | Method Man | Def Jam Sessions, Vol. 1 | 2007-01-01 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Be Known Voir sur Spotify | Up Hygh, ESKA | The Venus Album | 2006-01-01 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Throw Down Voir sur Spotify | Dogg Master | Injection | 2009-06-08 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Rock With You Voir sur Spotify | Fingazz | Classic's For The O.G's (Vol.2) | 2016-06-01 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Go to Worq Voir sur Spotify | Beatslaya | I Gets da Funq Down | 2015-08-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Act A Ass (feat. Rankin Scroo) Voir sur Spotify | E-40, Rankin Scroo | Breakin News | 2003-07-01 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| So Good Voir sur Spotify | Tuxedo | Tuxedo | 2015-03-03 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Poppin' Tags Voir sur Spotify | JAŸ-Z, Big Boi, Killer Mike, Twista | The Blueprint 2: The Gift & The Curse | 2002-11-12 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️❤️❤️❤️❤️POPPING COURS 2021 FIRE | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Relax (Extended Waxist Version) Voir sur Spotify | Painel De Controle, Waxist | Christmas Disco, Vol. 2 | 2015-12-11 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEP 2021-2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Mr. Bump Man Pt. 2 Voir sur Spotify | Jackey Beavers | Hey Girl | 2010-12-14 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEP 2021-2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Dreamin' Voir sur Spotify | Greg Henderson | SAM Records - Extended Play - 12" Disco Classics | 2008-06-30 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEP 2021-2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| I Get Lifted Voir sur Spotify | KC & The Sunshine Band | The TK Years | 2009-03-09 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEP 2021-2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Sweet Rain Voir sur Spotify | Dee Dee Bridgewater | Just Family | 1978 | 70sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEP 2021-2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Magic Voir sur Spotify | Circle City Band | Circle City Band | 2012-11-20 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEP 2021-2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Dancing Queen Voir sur Spotify | Carol Douglas | Full Bloom | 1977-01-01 | 70sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEP 2021-2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Funky Music Voir sur Spotify | B.T. Express | Function at the Junction | 1977 | 70sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEP 2021-2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Cathedrals - Jamie 3:26 Extended Disco Dub Version Voir sur Spotify | D.C. LaRue, Jamie 3:26 | Cathedrals | 2021-04-16 | 90sRekordbox / native_year | — | 2Saved Tracks · SOUL STEP 2021-2022 | ✓ DANS REKORDBOX | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| If It Don't Turn You On (You Oughta Leave It Alone) Voir sur Spotify | B.T. Express | Do It ('Til You're Satisfied) | 1974 | 70sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEP 2021-2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Love Thang Voir sur Spotify | First Choice | Grandmaster Flash Presents: Salsoul Jam 2000 | 2017-03-01 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · SOUL STEP 2021-2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
Page 54/223 Précédente Suivante
Pourquoi ce match ?
Spotify : Eddy Mitchell, Michel Gaucher, Johnny Hallyday, Alain Souchon, Renaud, Julien Clerc, Jacques Dutronc, Brigitte, Sanseverino, Christophe, Laurent Gerra, Laurent Voulzy, William Sheller, Thomas Dutronc, Pascal Obispo, Maxime Le Forestier, Michel Jonasz, Vér — La même tribu - Version 2
Rekordbox : Eddy Mitchell, Michel Gaucher, Johnny Hallyday, Alain Souchon, Renaud, Julien Clerc, Jacques Dutronc, Brigitte, Sanseverino, Christophe, Laurent Gerra, Laurent Voulzy, William Sheller, Thomas Dutronc, Pascal Obispo, Maxime Le Forestier, Michel Jonasz, Vér — La même tribu - Version 2
Match Score : 95.00 · ✓ DANS REKORDBOX
- Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique
- Durée proche (≤3 secondes)
DJAMS Discovery Score : 20.83
- sources : 25/100 · poids 20
- saved : 0/100 · poids 15
- playlists : 50/100 · poids 15
- recent : 0/100 · poids 10