SPOTIFY × REKORDBOX
Music Discovery
Métadonnées uniquement. Profils et catégories = signaux éditoriaux à valider, pas des classements Spotify. Aucun audio ni popularité Spotify utilisée.
6665 résultats · DJAMS Discovery Score (0–100)
| Titre | Artiste | Album | Release Date | Era | Genre/Profile | Sources Spotify | Match Rekordbox | Version Group | Discovery Score | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Streets - Re-Twist Voir sur Spotify | WC, Snoop Dogg, Nate Dogg | Ghetto Heisman | 2002-01-01 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️POPPIN 2022❤️ | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| G Funk (Intro) Voir sur Spotify | Snoop Dogg | Doggystyle | 1993 | Old SchoolRekordbox / playlist | Hip-Hop | 2Saved Tracks · ❤️POPPIN 2022❤️ | ✓ DANS REKORDBOX | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Bring The Pain Voir sur Spotify | Method Man | Tical | 1994-11-15 | 90sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️HIP HOP 2022❤️ | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Outro Voir sur Spotify | Snoop Dogg | Snoop Dogg Presents Algorithm (Global Edition) | 2021-12-10 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️POPPIN 2022❤️ | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Whatever You On Voir sur Spotify | JANE HANDCOCK | Snoop Dogg Presents Algorithm (Global Edition) | 2021-12-10 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️POPPIN 2022❤️ | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Diamond Life (Snoop Dogg & DJ Cassidy feat. Mary J. Blige) Voir sur Spotify | Snoop Dogg, DJ Cassidy, Mary J. Blige | Snoop Dogg Presents Algorithm (Global Edition) | 2021-12-10 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️POPPIN 2022❤️ | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Murder Music (Snoop Dogg feat. Benny The Butcher, Jadakiss & Busta Rhymes) Voir sur Spotify | Snoop Dogg, Jadakiss, Benny The Butcher, Busta Rhymes | Snoop Dogg Presents Algorithm (Global Edition) | 2021-12-10 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️WAR ZONE❤️ | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Inspiration Voir sur Spotify | Malaya | Snoop Dogg Presents Algorithm (Global Edition) | 2021-12-10 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️HIP HOP 2022❤️ | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| No Bammer Weed Voir sur Spotify | Snoop Dogg | Snoop Dogg Presents Algorithm (Global Edition) | 2021-12-10 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️HIP HOP 2022❤️ | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| 2X2 Voir sur Spotify | BEAM | 95 | 2019-10-18 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️HIP HOP 2022❤️ | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| R.I.P. Voir sur Spotify | Guilty Simpson | Detroit's Son | 2015-08-21 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️WAR ZONE❤️ | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Forth & Back - Remix Voir sur Spotify | Slum Village | Fan-Tas-Tic, Vol. 1 | 2006-05-30 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️WAR ZONE❤️ | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Runners - Instrumental Voir sur Spotify | Guilty Simpson | Ghettodes | 2020-06-09 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️WAR ZONE❤️ | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Piglets - Instrumental Voir sur Spotify | Guilty Simpson | Ghettodes | 2020-06-09 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️WAR ZONE❤️ | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| No Competition Voir sur Spotify | D-Block Europe | No Competition | 2021-10-28 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️HIP HOP 2022❤️ | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Nice (feat. Blxst) Voir sur Spotify | Young T & Bugsey, Blxst | Truth Be Told | 2022-01-21 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · ❤️HIP HOP 2022❤️ | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Mundocaso - Guitar Mix Voir sur Spotify | Gregor Salto, Florian T | Gregor Salto Tropical Tips | 2011-08-29 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · HOUSE DANCE 2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Set Me Free - Original Mix Voir sur Spotify | Black Motion, Xoli | Set Me Free - Remixes | 2012-04-03 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · HOUSE DANCE 2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| In My Lifetime - Deetron Remix Voir sur Spotify | Ezel, Deetron | Re-Creation: Remixes Compiled | 2017-11-13 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · HOUSE DANCE 2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Let the Drums Speak - Phil Asher Mix Voir sur Spotify | Bah Samba, Fatback Band, Phil Asher | 1996 - 2006 The House Album | 2006-09-11 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · HOUSE DANCE 2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Inspiration Voir sur Spotify | Kerri Chandler, Arnold Jarvis | House Classics V (Presented by Harley & Muscle) | 2015-03-20 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · HOUSE DANCE 2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Headz Voir sur Spotify | Jon Cutler | Deep Creations EP | 2014-05-05 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · HOUSE DANCE 2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Don't Be Afraid Voir sur Spotify | DJ Spen, Ziggy Funk, Gary Hudgins | Transition | 2014 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · HOUSE DANCE 2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Glory - Atjazz Remix Voir sur Spotify | Halo, Maiya | Deep Rooted (Compiled & Mixed by Terry Hunter) | 2019-05-17 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · HOUSE DANCE 2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Ugly Part of Me - Terry Hunter Mix Voir sur Spotify | Avery*Sunshine | Avery*Sunshine Summer EP | 2011-07-18 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · HOUSE DANCE 2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| My Joy Voir sur Spotify | Quentin Harris | No Politics | 2008-04-07 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · HOUSE DANCE 2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Love It - Phil Asher's Restless Soul Vocal Mix Voir sur Spotify | BSTC, JL, Phil Asher | Love It | 2010-04-19 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · HOUSE DANCE 2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| I Shall Not Be Moved Voir sur Spotify | Kenny Bobien | Defined | 2011-08-22 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · HOUSE DANCE 2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| It's Alright, I Feel It Voir sur Spotify | Nuyorican Soul, Jocelyn Brown | Nuyorican Soul | 1997-01-01 | 90sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · HOUSE DANCE 2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Elements of Life - Album Mix Voir sur Spotify | Blaze | Timeless, Vol. 1 | 2008-01-18 | 2000sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · HOUSE DANCE 2022 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
Page 47/223 Précédente Suivante
Pourquoi ce match ?
Spotify : Eddy Mitchell, Michel Gaucher, Johnny Hallyday, Alain Souchon, Renaud, Julien Clerc, Jacques Dutronc, Brigitte, Sanseverino, Christophe, Laurent Gerra, Laurent Voulzy, William Sheller, Thomas Dutronc, Pascal Obispo, Maxime Le Forestier, Michel Jonasz, Vér — La même tribu - Version 2
Rekordbox : Eddy Mitchell, Michel Gaucher, Johnny Hallyday, Alain Souchon, Renaud, Julien Clerc, Jacques Dutronc, Brigitte, Sanseverino, Christophe, Laurent Gerra, Laurent Voulzy, William Sheller, Thomas Dutronc, Pascal Obispo, Maxime Le Forestier, Michel Jonasz, Vér — La même tribu - Version 2
Match Score : 95.00 · ✓ DANS REKORDBOX
- Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique
- Durée proche (≤3 secondes)
DJAMS Discovery Score : 20.83
- sources : 25/100 · poids 20
- saved : 0/100 · poids 15
- playlists : 50/100 · poids 15
- recent : 0/100 · poids 10