SPOTIFY × REKORDBOX
Music Discovery
Métadonnées uniquement. Profils et catégories = signaux éditoriaux à valider, pas des classements Spotify. Aucun audio ni popularité Spotify utilisée.
6665 résultats · DJAMS Discovery Score (0–100)
| Titre | Artiste | Album | Release Date | Era | Genre/Profile | Sources Spotify | Match Rekordbox | Version Group | Discovery Score | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traffic Jam Voir sur Spotify | Made in M | Traffic Jam / Plaza | 2020-09-11 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · FUTURE BEAT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| RNRN Voir sur Spotify | MXXWLL | SHEEESH | 2020-05-22 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · FUTURE BEAT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| why dont we Voir sur Spotify | Sans | why dont we | 2020-03-13 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · FUTURE BEAT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Something Forever Voir sur Spotify | Beatchild | Something Forever (Special Edition) | 2010 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · FUTURE BEAT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Muffinman Voir sur Spotify | Shokazulu | Shokazulu | 2013-05-07 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · FUTURE BEAT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| When The Night Stood Still Voir sur Spotify | Beatchild | Something Forever (Special Edition) | 2010 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · FUTURE BEAT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Double Vision Voir sur Spotify | Freddie Joachim | Voices in My Head | 2021-02-01 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · FUTURE BEAT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Was It A Dream Voir sur Spotify | Freddie Joachim | Voices in My Head | 2021-02-01 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · FUTURE BEAT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Needed You Still - Live Voir sur Spotify | R+R=NOW, Robert Glasper, Terrace Martin, Omari Hardwick, Christian Scott aTunde Adjuah, Derrick Hodge, Taylor McFerrin, Justin Tyson | R+R=Now Live | 2021-02-12 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · FUTURE BEAT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Paradise Voir sur Spotify | DāM-FunK | Destination: Known / Paradise | 2021-02-19 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · FUTURE BEAT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Sam Baker's Lullaby Voir sur Spotify | Agane | What Now?! | 2020-11-21 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · FUTURE BEAT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| tetris Voir sur Spotify | Foolie $urfin | NO MORE HOARDING | 2021-02-02 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · FUTURE BEAT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| For The People Voir sur Spotify | PrdShogun | For The People | 2020-11-05 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · FUTURE BEAT | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| No Friend Zone (feat. Why Awake) Voir sur Spotify | Theme Musiq, Why Awake | Legends Never Die | 2019-01-03 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · NEW WEST COAST 2021 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Flash Who? Voir sur Spotify | Theme Musiq | Legends Never Die | 2019-01-03 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · NEW WEST COAST 2021 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| The Interview / Legendary Voir sur Spotify | Theme Musiq | Legends Never Die | 2019-01-03 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · NEW WEST COAST 2021 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Legends Never Die! Voir sur Spotify | Theme Musiq | Legends Never Die | 2019-01-03 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · NEW WEST COAST 2021 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Gangsta Party (feat. Serv-On) Voir sur Spotify | LNDN DRGS, Jay Worthy, Sean House, Serv-On | Burnout 4 | 2020-12-11 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · NEW WEST COAST 2021 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| How U Really Feel? Voir sur Spotify | KXNG Crooked | The Weeklys, Vol. 5 | 2020-02-14 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · NEW WEST COAST 2021 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Blurp Voir sur Spotify | Mitchy Slick, Damu | 23 Blocks | 2021-01-09 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · NEW WEST COAST 2021 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Hate My Guts (feat. Bigg Tupp) Voir sur Spotify | Mitchy Slick, Damu, Bigg Tupp | 23 Blocks | 2021-01-09 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · NEW WEST COAST 2021 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| P.G.D.R. (feat. Black Milk & Mr. Mecc) Voir sur Spotify | Bishop Lamont, Black Milk, Mr. Mecc | The Layover | 2018-04-20 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · NEW WEST COAST 2021 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Dream Big Voir sur Spotify | Bishop Lamont, Sinead White | The Reformation: G.D.N.I.A.F.T | 2018-05-25 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · NEW WEST COAST 2021 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Crazy Voir sur Spotify | Bishop Lamont, Stat Quo | The Reformation: G.D.N.I.A.F.T | 2018-05-25 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · NEW WEST COAST 2021 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| That One Voir sur Spotify | Amplified | That One | 2021-01-07 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · NEW WEST COAST 2021 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Bounce, Swerve Voir sur Spotify | Amplified, Tha Dogg Pound | Authenticity | 2018-06-13 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · NEW WEST COAST 2021 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Come Fly With Me Voir sur Spotify | Amplified, Kokane | Authenticity | 2018-06-13 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · NEW WEST COAST 2021 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Say Yeah Voir sur Spotify | Mykestro | King Arthur | 2020-03-01 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · NEW WEST COAST 2021 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| All I Know Voir sur Spotify | Mykestro | King Arthur | 2020-03-01 | 2020sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · NEW WEST COAST 2021 | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
| Hier un songe Voir sur Spotify | François de Roubaix | Courts métrages (Music for Short Movies) | 2013 | 2010sSpotify album (signal d’édition) | — | 2Saved Tracks · newwwwws | ✗ MANQUANT | — | 54.17 | Voir pourquoi / confirmer |
Page 69/223 Précédente Suivante
Pourquoi ce match ?
Spotify : CHIC, Nile Rodgers — Back in the Old School
Rekordbox : CHIC, Nile Rodgers — Back in the Old School
Match Score : 95.00 · ✓ DANS REKORDBOX
- Titre normalisé identique · Artiste normalisé identique
- Durée proche (≤3 secondes)
DJAMS Discovery Score : 83.33
- sources : 100/100 · poids 20
- saved : 100/100 · poids 15
- playlists : 100/100 · poids 15
- recent : 0/100 · poids 10