SMART LIBRARY
Bibliothèque 7730 morceaux
| Titre | Artiste | BPM | Key | Camelot | Genre | Rating | Playlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petit Biscuit | 90.8 | 2B | 2B | Atmosphere | 0/5 | ATMOSPHERE, 2B, 80-90 BPM RANGE, AMBIANCE , Ending , Fin de Soirée , LOVE SONGS, TERRASSE SOLEIL, VIN D HONNEUR | |
| Sheila | 109.1 | 10B | 10B | Variété français | 0/5 | 10B, Disco-funk-Remix , Listes des Mariés Full like, Varieté Française | |
| Indochine | 167.2 | 1A | 1A | Années 80 | 0/5 | 1A, 80'S, Année 80's, Listes des Mariés Full like | |
| 90 | 6A | 6A | 0/5 | 6A, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, KRUMP, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |||
| 89.4 | 4B | 4B | 0/5 | 4B, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, KRUMP, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |||
| 168 | 3A | 3A | 0/5 | 3A, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, KRUMP, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |||
| 83.5 | 2A | 2A | 0/5 | 2A, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, KRUMP, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |||
| 134 | 9A | 9A | 0/5 | 9A, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, KRUMP, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |||
| 125 | 4A | 4A | 0/5 | 4A, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, KRUMP, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |||
| 163 | 7A | 7A | 0/5 | 7A, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, KRUMP, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |||
| 110.2 | 6A | 6A | 0/5 | 6A, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, KRUMP, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |||
| 115.4 | 3A | 3A | 0/5 | 3A, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, KRUMP, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |||
| 115.4 | 6A | 6A | 0/5 | 6A, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, KRUMP, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |||
| 93.8 | 12B | 12B | 0/5 | 12B, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, KRUMP, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |||
| 103 | 2A | 2A | 0/5 | 2A, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, KRUMP, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |||
| 120 | 5A | 5A | 0/5 | 5A, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, KRUMP, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |||
| 85.7 | 8A | 8A | 0/5 | 8A, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, KRUMP, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |||
| 95.2 | 8A | 8A | 0/5 | 8A, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, KRUMP, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |||
| Kerri Chandler | 124 | 3B | 3B | Jazz House | 0/5 | 3B, HOUSE 120-125 BPM RANGE | |
| 02- Toute seule CUT | 117.7 | 7B | 7B | 0/5 | 7B, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, KRUMP, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUV TEXTE DES ENFANTS + BAL EDIT , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | ||
| A Tribe Called Quest - Check t | 96.1 | 12B | 12B | Hip Hop | 0/5 | 12B, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |
| Amoureux De Ma Fe | Richard Anthony | 128 | 6A | 6A | Variété française | 0/5 | 6A, CHANSONS FRANÇAISE |
| Antibodies DI | Poni Hoax | 125 | 2A | 2A | Disco & Funk | 0/5 | 2A, DISCO, FUNK |
| Blackstreet - No Diggity (feat. Dr. Dre) [Radio Version] | 88.7 | 11A | 11A | R&B | 0/5 | 11A, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, R&B OLD SCHOOL, R&B OLD VIBES, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |
| Bob Marley | Dadju | 90 | 4A | 4A | Afro hits | 5/5 | 4A, 5 ETOILES , 80-90 BPM RANGE, AFRO BEAT , AFRO BEAT VIBES |
| C.C. & CO. - When 1987 | 105.9 | 7A | 7A | Other | 0/5 | 7A, ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, GATEAU/PIECE MONTÉ, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OTHERS, OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |
| Can You Help Me | Jesse Johnson | 124.8 | 9A | 9A | Funk | 5/5 | 5 ETOILES , 9A, FUNK |
| Chaka Khan & Rufus Ain't Nobody | 109.1 | 3B | 3B | Funk | 5/5 | 3B, 5 ETOILES , ACCORDEON, ACID HOUSE, ALGERIE, APERO, CERMONIE, EXTRA, FUNK, FUNK 80'S, FUNK VIBES, GATEAU/PIECE MONTÉ, LAYDIES, MENS, MUSIC DE FOND DISCOURS , OUVERTURE DE BAL, PEAK TIME, REPAS, SOIRÉE, TUNISIE, YOUNG AUDIENCE | |
| Chante | Les Forbans | 96.5 | 10A | 10A | Festif & Kitsch | 0/5 | 10A, 80-90 BPM RANGE, MUSIQUE PUBLIQUE FIRE |
| ClavCr | DJ HARRISON | 90.7 | 8A | 8A | Poppin battle ;Instrumental beat | 0/5 | 80-90 BPM RANGE, 8A, INSTRUMANTAL, POPPIN |
Suivant →Page 1 / 258